Reset
Filter sumber: Akun prefix 66

Ketik kode atau nama project, lalu tekan `Enter` untuk menambahkan. Klik `x` pada chip untuk menghapus. Jika kosong, export mengikuti filter project di atas atau semua project bila filter project kosong.

Total NSCR

0,00

Total Piutang

0,00

Total Uang Masuk

0,00

Total Hutang

0,00

Total P3D

0,00

Total PJP3D

0,00

Total UM

0,00

Total PJUM

0,00

Total KLL

0,00

Total Hutang PRJ

0,00

Posting Date Document No. Ref. Document No. G/L Account No. Description Debit Amount Credit Amount Project Code Directorat Code USER ID Mutasi Akun Bulan Tahun Akun Akun NSCR Piutang Uang Masuk Hutang P3D PJP3D UM PJUM KLL Hutang PRJ
26/12/2022 SBY-PJUM-2212-0072 SBY-UM-2211-0013 6668004 Beban BBM 4.048.526,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.048.526,00 66 12 2022 6668 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/12/2022 SBY-PJUM-2212-0072 SBY-UM-2211-0013 6664003 Beban Transportasi 9.400.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.400.000,00 66 12 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/12/2022 SBY-PJUM-2212-0072 SBY-UM-2211-0013 6664002 Beban akomodasi 29.447.320,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 29.447.320,00 66 12 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/12/2022 SBY-PJUM-2212-0072 SBY-UM-2211-0013 6664001 Beban operasional mess bulanan (kos) 11.300.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 11.300.000,00 66 12 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/12/2022 SBY-PJUM-2212-0072 SBY-UM-2211-0013 6661001 Beban listrik 4.062.705,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.062.705,00 66 12 2022 6661 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/12/2022 SBY-PJUM-2212-0072 SBY-UM-2211-0013 6660006 Beban komunikasi 8.794.249,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 8.794.249,00 66 12 2022 6660 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/12/2022 SBY-PJUM-2212-0017 SBY-UM-2211-0017 6663004 Sewa Rumah (mess) 8.333.333,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 8.333.333,00 66 12 2022 6663 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-UM-2210-0022 6664001 Selisih Lebih Pagu - SBY-UM-2210-0022 0,00 1.264.629,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -1.264.629,00 66 12 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 6664003 Beban Transportasi 50.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 50.000,00 66 12 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 6664001 Beban operasional mess bulanan (kos) 450.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 450.000,00 66 12 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 6661001 Beban listrik 725.279,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 725.279,00 66 12 2022 6661 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/12/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 6665005 Selisih Pagu - SBY-UM-2208-0023 0,00 8.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -8.500,00 66 12 2022 6665 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-UM-2208-0044 6664001 Selisih Pagu - SBY-UM-2208-0044 0,00 50.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -50.000,00 66 11 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 6664003 Beban Transportasi 243.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 243.000,00 66 11 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 6668004 Beban BBM 3.953.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.953.500,00 66 10 2022 6668 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 6664003 Beban Transportasi 9.350.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.350.000,00 66 10 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 6664002 Beban akomodasi 29.802.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 29.802.500,00 66 10 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 6664001 Beban operasional mess bulanan (kos) 10.850.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 10.850.000,00 66 10 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 6661001 Beban listrik 3.313.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.313.000,00 66 10 2022 6661 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 6660006 Beban komunikasi 9.383.800,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.383.800,00 66 10 2022 6660 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 6668004 Beban BBM 3.953.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.953.500,00 66 9 2022 6668 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 6664003 Beban Transportasi 9.350.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.350.000,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 6664002 Beban akomodasi 29.802.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 29.802.500,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 6664001 Beban operasional mess bulanan (kos) 10.850.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 10.850.000,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 6661001 Beban listrik 3.313.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.313.000,00 66 9 2022 6661 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 6660006 Beban komunikasi 9.383.800,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.383.800,00 66 9 2022 6660 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 6668004 Beban BBM 3.953.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.953.500,00 66 9 2022 6668 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 6664003 Beban Transportasi 9.350.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.350.000,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 6664002 Beban akomodasi 29.802.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 29.802.500,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 6664001 Beban operasional mess bulanan (kos) 10.850.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 10.850.000,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 6661001 Beban listrik 3.313.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.313.000,00 66 9 2022 6661 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 6660006 Beban komunikasi 9.383.800,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.383.800,00 66 9 2022 6660 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2207-0009 6664004 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_Juni 2022 3.307.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.307.500,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2205-0011 6664004 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_April 2022 1.260.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.260.000,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2204-0009 6664004 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_Maret 2022 3.150.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.150.000,00 66 9 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-2208-0035 6668006 By Fasilitas Kerja Proyek CARGO MONITORING LOADING UNLOADING BBM MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI KAPAL 2021 -60.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -60.000.000,00 66 8 2022 6668 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-2208-0035 6668006 By Fasilitas Kerja Proyek CARGO MONITORING LOADING UNLOADING BBM MENGGUNAKAN MODA TRANSPORTASI KAPAL 2021 60.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 60.000.000,00 66 8 2022 6668 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 6668004 Beban BBM 3.953.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.953.500,00 66 8 2022 6668 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 6664003 Beban Transportasi 9.350.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.350.000,00 66 8 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 6664002 Beban akomodasi 29.802.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 29.802.500,00 66 8 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 6664001 Beban operasional mess bulanan (kos) 10.850.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 10.850.000,00 66 8 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 6661001 Beban listrik 3.313.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.313.000,00 66 8 2022 6661 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 6660006 Beban komunikasi 9.383.800,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.383.800,00 66 8 2022 6660 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/08/2022 SBY-PJUM-2208-0033 SBY-UM-2207-0025 6663004 Tambahan Biaya Sewa Rumah 6 Bulan di lokasi bali 11.111.111,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 11.111.111,00 66 8 2022 6663 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29/07/2022 SBY-UM-2206-0033 SBY-UM-2206-0033 6664003 Beban fasilitas kerja 32.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 32.000.000,00 66 7 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29/07/2022 SBY-UM-2206-0028 SBY-UM-2206-0028 6664003 Beban fasilitas kerja 34.652.800,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 34.652.800,00 66 7 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/07/2022 SBY-UM-2204-0013 6664003 Selisih Lebih Pagu Waktu - SBY-UM-2204-0013 0,00 91.485,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -91.485,00 66 7 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-UM-2205-0015 SBY-UM-2205-0015 6664003 Beban fasilitas kerja 32.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 32.000.000,00 66 6 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-UM-2205-0014 SBY-UM-2205-0014 6664003 Beban fasilitas kerja 34.652.800,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 34.652.800,00 66 6 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/06/2022 SBY-PJUM-2206-0033 SBY-UM-2205-0026 6663004 Sewa Rumah (mess) DILOKASI KEL SIDAKARYA , KEC DENPASAR SELATAN, BENOA - BALI 19.444.444,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 19.444.444,00 66 6 2022 6663 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/06/2022 SBY-PJUM-2206-0023 SBY-UM-2205-0027 6663004 Sewa Rumah (mess) DILOKASI KELURAHAN AMPERA UTARA KEC AMPERA KOTA MATARAM NTB 8.333.333,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 8.333.333,00 66 6 2022 6663 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2022 SBY-PJUM-2206-0022 SBY-UM-2205-0028 6663004 Sewa Rumah (mess) BERLOKASI BR LABUHAN KEL ANTIGA KEC MANGGIS KAB KARANGASEM - BALI 11.111.111,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 11.111.111,00 66 6 2022 6663 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/06/2022 SBY-2204-0027 6666004 Penalty Proyek Cargo Monitoring Maret 2022 / Accrue 0,00 6.608.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -6.608.000,00 66 6 2022 6666 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-UM-2204-0014 SBY-UM-2204-0014 6664003 Beban fasilitas kerja 32.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 32.000.000,00 66 5 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-UM-2204-0013 SBY-UM-2204-0013 6664003 Beban fasilitas kerja 34.652.800,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 34.652.800,00 66 5 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-2204-0027 6666004 Penalty Proyek Cargo Monitoring Maret 2022 / Accrue 6.608.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 6.608.000,00 66 4 2022 6666 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-UM-2203-0033 SBY-UM-2203-0033 6664003 Beban fasilitas kerja 64.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 64.320.000,00 66 4 2022 6664 666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menampilkan 57 dari 57 data.