Reset
Filter sumber: Akun prefix 61

Ketik kode atau nama project, lalu tekan `Enter` untuk menambahkan. Klik `x` pada chip untuk menghapus. Jika kosong, export mengikuti filter project di atas atau semua project bila filter project kosong.

Total NSCR

0,00

Total Piutang

0,00

Total Uang Masuk

0,00

Total Hutang

0,00

Total P3D

0,00

Total PJP3D

0,00

Total UM

0,00

Total PJUM

0,00

Total KLL

0,00

Total Hutang PRJ

0,00

Posting Date Document No. Ref. Document No. G/L Account No. Description Debit Amount Credit Amount Project Code Directorat Code USER ID Mutasi Akun Bulan Tahun Akun Akun NSCR Piutang Uang Masuk Hutang P3D PJP3D UM PJUM KLL Hutang PRJ
30/06/2022 SBY-2206-0018 6107002 BPJS K CARGO MONITORING JUN22 3.834.424,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.834.424,00 61 6 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-2206-0018 6107001 BPJS TK CARGO MONITORING JUN22 4.314.651,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.314.651,00 61 6 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-2206-0018 6102001 GAJI POKOK CARGO MONITORING JUN22 101.760.610,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 101.760.610,00 61 6 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/06/2022 SBY-KLL-2206-0022 6109001 Uang Makan Pegawai Cargo Monitoring Juni 2022 19.300.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 19.300.000,00 61 6 2022 6109 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-RBYDM-2205-0005 6102009 THR PROYEK CARGO MONITORING APR22 17.240.575,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 17.240.575,00 61 5 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-RBYDM-2205-0005 6105001 BPJS P PROYEK CARGO MONITORING APR22 2.037.613,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 2.037.613,00 61 5 2022 6105 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-RBYDM-2205-0005 6107002 BPJS K PROYEK CARGO MONITORING APR22 3.359.228,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.359.228,00 61 5 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-RBYDM-2205-0005 6107001 BPJS TK PROYEK CARGO MONITORING APR22 4.319.744,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.319.744,00 61 5 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-RBYDM-2205-0005 6102001 GAJI POKOK PROYEK CARGO MONITORING APR22 101.880.710,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 101.880.710,00 61 5 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-RBYDM-2205-0005 6109001 Tunjangan Uang Makan Cargo Monitoring Bulan April 2022 19.300.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 19.300.000,00 61 5 2022 6109 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-BYDM-2205-0001 SBY-2205-0015 6105001 BPJS P PROYEK CARGO MONITORING APR22 0,00 2.035.212,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -2.035.212,00 61 5 2022 6105 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-BYDM-2205-0001 SBY-2205-0015 6107002 BPJS K PROYEK CARGO MONITORING MEI22 0,00 3.354.424,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.354.424,00 61 5 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-BYDM-2205-0001 SBY-2205-0015 6107001 BPJS TK PROYEK CARGO MONITORING MEI22 0,00 4.314.650,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -4.314.650,00 61 5 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-BYDM-2205-0001 SBY-2205-0015 6102001 GAJI POKOK PROYEK CARGO MONITORING MEI22 0,00 101.760.610,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -101.760.610,00 61 5 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-BYDM-2205-0001 SBY-KLL-2205-0014 6109001 Tunjangan Uang Makan cargo Monitoring Bulan Mei 22 0,00 19.300.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -19.300.000,00 61 5 2022 6109 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/05/2022 SBY-2205-0015 6105001 BPJS P PROYEK CARGO MONITORING APR22 2.035.212,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 2.035.212,00 61 5 2022 6105 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/05/2022 SBY-2205-0015 6107002 BPJS K PROYEK CARGO MONITORING MEI22 3.354.424,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.354.424,00 61 5 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/05/2022 SBY-2205-0015 6107001 BPJS TK PROYEK CARGO MONITORING MEI22 4.314.650,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.314.650,00 61 5 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/05/2022 SBY-2205-0015 6102001 GAJI POKOK PROYEK CARGO MONITORING MEI22 101.760.610,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 101.760.610,00 61 5 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/05/2022 SBY-KLL-2205-0014 6109001 Tunjangan Uang Makan cargo Monitoring Bulan Mei 22 19.300.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 19.300.000,00 61 5 2022 6109 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-BYDM-2204-0004 SBY-2204-0013 6102009 THR PROYEK CARGO MONITORING APR22 0,00 17.240.575,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -17.240.575,00 61 4 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-BYDM-2204-0003 SBY-2204-0013 6105001 BPJS P PROYEK CARGO MONITORING APR22 0,00 2.037.613,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -2.037.613,00 61 4 2022 6105 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-BYDM-2204-0003 SBY-2204-0013 6107002 BPJS K PROYEK CARGO MONITORING APR22 0,00 3.359.228,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.359.228,00 61 4 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-BYDM-2204-0003 SBY-2204-0013 6107001 BPJS TK PROYEK CARGO MONITORING APR22 0,00 4.319.744,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -4.319.744,00 61 4 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-BYDM-2204-0003 SBY-2204-0013 6102001 GAJI POKOK PROYEK CARGO MONITORING APR22 0,00 101.880.710,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -101.880.710,00 61 4 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-BYDM-2204-0003 SBY-KLL-2204-0031 6109001 Tunjangan Uang Makan Cargo Monitoring Bulan April 2022 0,00 19.300.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -19.300.000,00 61 4 2022 6109 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2022 SBY-2204-0013 6102009 THR PROYEK CARGO MONITORING APR22 0,00 77.437.925,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -77.437.925,00 61 4 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2022 SBY-2204-0013 6102009 THR PROYEK CARGO MONITORING APR22 94.678.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 94.678.500,00 61 4 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2022 SBY-2204-0013 6105001 BPJS P PROYEK CARGO MONITORING APR22 2.037.613,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 2.037.613,00 61 4 2022 6105 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2022 SBY-2204-0013 6107002 BPJS K PROYEK CARGO MONITORING APR22 3.359.228,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.359.228,00 61 4 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2022 SBY-2204-0013 6107001 BPJS TK PROYEK CARGO MONITORING APR22 4.319.744,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.319.744,00 61 4 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2022 SBY-2204-0013 6102001 GAJI POKOK PROYEK CARGO MONITORING APR22 101.880.710,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 101.880.710,00 61 4 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-RBYDM-2204-0008 6105001 BPJS PENSIUN PROYEK CARGO MONITORING MAR22 1.981.510,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.981.510,00 61 4 2022 6105 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-RBYDM-2204-0008 6107002 BPJS K PROYEK CARGO MONITORING MAR22 3.597.020,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.597.020,00 61 4 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-RBYDM-2204-0008 6107001 BPJS TK PROYEK CARGO MONITORING MAR22 4.200.804,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.200.804,00 61 4 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-RBYDM-2204-0008 6102001 GAJI POKOK PROYEK CARGO MONITORING MAR22 99.075.510,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 99.075.510,00 61 4 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-KLL-2204-0031 6109001 Tunjangan Uang Makan Cargo Monitoring Bulan April 2022 19.300.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 19.300.000,00 61 4 2022 6109 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/04/2022 SBY-KLL-2204-0015 6109001 Tunjangan makan proyek cargo maonitoring bln maret 2022 18.650.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 18.650.000,00 61 4 2022 6109 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 SBY-BYDM-2203-0008 SBY-2203-0013 6105001 BPJS PENSIUN PROYEK CARGO MONITORING MAR22 0,00 1.981.510,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -1.981.510,00 61 3 2022 6105 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 SBY-BYDM-2203-0008 SBY-2203-0013 6107002 BPJS K PROYEK CARGO MONITORING MAR22 0,00 3.597.020,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.597.020,00 61 3 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 SBY-BYDM-2203-0008 SBY-2203-0013 6107001 BPJS TK PROYEK CARGO MONITORING MAR22 0,00 4.200.804,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -4.200.804,00 61 3 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 SBY-BYDM-2203-0008 SBY-2203-0013 6102001 GAJI POKOK PROYEK CARGO MONITORING MAR22 0,00 99.075.510,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -99.075.510,00 61 3 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 SBY-2203-0013 6105001 BPJS PENSIUN PROYEK CARGO MONITORING MAR22 1.981.510,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.981.510,00 61 3 2022 6105 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 SBY-2203-0013 6107002 BPJS K PROYEK CARGO MONITORING MAR22 3.597.020,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.597.020,00 61 3 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 SBY-2203-0013 6107001 BPJS TK PROYEK CARGO MONITORING MAR22 4.200.804,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.200.804,00 61 3 2022 6107 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2022 SBY-2203-0013 6102001 GAJI POKOK PROYEK CARGO MONITORING MAR22 99.075.510,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 99.075.510,00 61 3 2022 6102 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menampilkan 46 dari 146 data.