Reset
Filter sumber: Akun prefix 51

Ketik kode atau nama project, lalu tekan `Enter` untuk menambahkan. Klik `x` pada chip untuk menghapus. Jika kosong, export mengikuti filter project di atas atau semua project bila filter project kosong.

Total NSCR

0,00

Total Piutang

0,00

Total Uang Masuk

0,00

Total Hutang

0,00

Total P3D

0,00

Total PJP3D

0,00

Total UM

0,00

Total PJUM

0,00

Total KLL

0,00

Total Hutang PRJ

0,00

Posting Date Document No. Ref. Document No. G/L Account No. Description Debit Amount Credit Amount Project Code Directorat Code USER ID Mutasi Akun Bulan Tahun Akun Akun NSCR Piutang Uang Masuk Hutang P3D PJP3D UM PJUM KLL Hutang PRJ
30/11/2022 SBY-2211-0017 5101001 Tagihan Jasa Cargo Monitoring Periode Oktober 2022_SI CABANG SURABAYA 0,00 371.700.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -371.700.000,00 51 11 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-2210-0023 5101001 Tagihan Cargo Monitoring Periode September 2022_SI CABANG SURABAYA 0,00 365.400.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -365.400.000,00 51 10 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-2209-0018 5101001 Tagihan Periode Agustus 2022 Jasa Cargo Monitoring Pertamina_SI CABANG SURABAYA 0,00 337.050.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -337.050.000,00 51 9 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2207-0009 5101001 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_Juni 2022 0,00 3.307.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.307.500,00 51 9 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2205-0011 5101001 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_April 2022 0,00 1.260.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -1.260.000,00 51 9 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2204-0009 5101001 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_Maret 2022 0,00 3.150.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.150.000,00 51 9 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2207-0009 5101001 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_Juni 2022 3.307.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.307.500,00 51 9 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2205-0011 5101001 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_April 2022 1.260.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.260.000,00 51 9 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2022 SBY-2204-0009 5101001 Biaya Denda Kinerja Cargo SI Cabang Surabaya_Maret 2022 3.150.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.150.000,00 51 9 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-2208-0017 5101001 Tagihan Ketiga Puluh Sembilan Periode Juli 2022_SI SURABAYA Cargo Monitoring 0,00 346.500.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -346.500.000,00 51 8 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/07/2022 SBY-2207-0009 5101001 Tagihan Periode Juni 2022 Jasa Cargo Monitoring Pertamina_SI CABANG SURABAYA 0,00 349.650.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -349.650.000,00 51 7 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-2206-0015 5101001 Tagihan Ketiga Puluh Sembilan Periode Mei 2022 Jasa Cargo Monitoring Pertamina_SI Cabang Surabaya 0,00 341.775.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -341.775.000,00 51 6 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-2205-0011 5101001 Tagihan Ketiga Puluh Delapan Periode April 2022 Jasa Cargo Monitoring Pertamina_SI CABANG SURABAYA_Koreksi Pendapatan 374.469.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 374.469.000,00 51 5 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-2205-0011 5101001 Tagihan Ketiga Puluh Delapan Periode April 2022 Jasa Cargo Monitoring Pertamina_SI CABANG SURABAYA 0,00 714.984.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -714.984.000,00 51 5 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/04/2022 SBY-2204-0009 5101001 Tagihan Ketiga Puluh Tujuh Periode Maret 2022 Jasa Cargo Monitoring Pertamina_Cabang Surabaya 0,00 332.325.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -332.325.000,00 51 4 2022 5101 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menampilkan 15 dari 15 data.