Reset
Filter sumber: Akun prefix 1159

Ketik kode atau nama project, lalu tekan `Enter` untuk menambahkan. Klik `x` pada chip untuk menghapus. Jika kosong, export mengikuti filter project di atas atau semua project bila filter project kosong.

Total NSCR

0,00

Total Piutang

0,00

Total Uang Masuk

0,00

Total Hutang

0,00

Total P3D

0,00

Total PJP3D

0,00

Total UM

0,00

Total PJUM

0,00

Total KLL

0,00

Total Hutang PRJ

0,00

Posting Date Document No. Ref. Document No. G/L Account No. Description Debit Amount Credit Amount Project Code Directorat Code USER ID Mutasi Akun Bulan Tahun Akun Akun NSCR Piutang Uang Masuk Hutang P3D PJP3D UM PJUM KLL Hutang PRJ
12/12/2022 SBY-UM-2210-0022 1159001 Selisih Lebih Pagu - SBY-UM-2210-0022 1.264.629,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.264.629,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban BBM 3.833.022,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.833.022,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban Transportasi 9.350.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.350.000,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban akomodasi 29.018.250,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 29.018.250,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 10.850.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 10.850.000,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban listrik 3.313.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.313.000,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban komunikasi 9.023.899,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.023.899,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban ATK 1.922.750,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.922.750,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban Cetak & penjilidan laporan 460.700,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 460.700,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban pengiriman dokumen 351.600,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 351.600,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1159001 Beban perlengkapan kerja proyek 2.032.150,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 2.032.150,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/12/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Selisih Pagu - SBY-UM-2208-0023 8.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 8.500,00 11 12 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-UM-2208-0044 1159001 Selisih Pagu - SBY-UM-2208-0044 50.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 50.000,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban BBM 74.246,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 74.246,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 450.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 450.000,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban listrik 680.093,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 680.093,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban ATK 74.150,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 74.150,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban perlengkapan kerja proyek 619.700,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 619.700,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban BBM 3.953.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.953.500,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban Transportasi 9.350.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.350.000,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban akomodasi 28.889.105,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 28.889.105,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 10.850.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 10.850.000,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban listrik 3.313.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.313.000,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban komunikasi 9.042.856,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.042.856,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban ATK 1.160.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.160.000,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban Cetak & penjilidan laporan 243.750,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 243.750,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban pengiriman dokumen 497.900,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 497.900,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1159001 Beban perlengkapan kerja proyek 2.071.700,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 2.071.700,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/11/2022 SBY-UM-2208-0023 1159001 Selisih Lebih Pagu - SBY-UM-2208-0023 -100.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -100.000,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/11/2022 SBY-UM-2208-0023 1159001 Selisih Lebih Pagu - SBY-UM-2208-0023 100.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 100.000,00 11 11 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban BBM 0,00 3.953.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.953.500,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban Transportasi 0,00 9.350.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -9.350.000,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban akomodasi 0,00 29.802.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -29.802.500,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 0,00 10.850.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -10.850.000,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban listrik 0,00 3.313.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.313.000,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban komunikasi 0,00 9.383.800,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -9.383.800,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban ATK 0,00 1.160.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -1.160.000,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban Cetak & penjilidan laporan 0,00 614.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -614.500,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban pengiriman dokumen 0,00 921.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -921.000,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2022 SBY-UM-2210-0022 SBY-ACCRUE-2022-074 1159001 Beban perlengkapan kerja proyek 0,00 2.071.700,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -2.071.700,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban BBM 3.925.985,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.925.985,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban Transportasi 9.400.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.400.000,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban akomodasi 28.755.725,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 28.755.725,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 11.300.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 11.300.000,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban listrik 4.028.491,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.028.491,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban komunikasi 9.242.599,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.242.599,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban ATK 1.034.350,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.034.350,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban Cetak & penjilidan laporan 546.100,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 546.100,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban pengiriman dokumen 152.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 152.000,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1159001 Beban perlengkapan kerja proyek 2.834.750,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 2.834.750,00 11 10 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban BBM 0,00 3.953.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.953.500,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban Transportasi 0,00 9.350.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -9.350.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban akomodasi 0,00 29.802.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -29.802.500,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 0,00 10.850.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -10.850.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban listrik 0,00 3.313.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.313.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban komunikasi 0,00 9.383.800,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -9.383.800,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban ATK 0,00 1.160.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -1.160.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban Cetak & penjilidan laporan 0,00 514.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -514.500,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban pengiriman dokumen 0,00 921.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -921.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0044 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban perlengkapan kerja proyek 0,00 2.071.700,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -2.071.700,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban BBM 0,00 3.953.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.953.500,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban Transportasi 0,00 9.350.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -9.350.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban akomodasi 0,00 29.802.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -29.802.500,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 0,00 10.850.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -10.850.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban listrik 0,00 3.313.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.313.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban komunikasi 0,00 9.383.800,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -9.383.800,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban ATK 0,00 1.160.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -1.160.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban Cetak & penjilidan laporan 0,00 514.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -514.500,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban pengiriman dokumen 0,00 921.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -921.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/09/2022 SBY-UM-2208-0023 SBY-ACCRUE-2022-055 1159001 Beban perlengkapan kerja proyek 0,00 2.071.700,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -2.071.700,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban BBM 4.135.697,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 4.135.697,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban Transportasi 9.400.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.400.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban akomodasi 28.933.875,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 28.933.875,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 11.300.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 11.300.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban listrik 3.845.514,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.845.514,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban komunikasi 9.037.714,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 9.037.714,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban ATK 2.039.780,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 2.039.780,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban Cetak & penjilidan laporan 424.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 424.000,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban pengiriman dokumen 320.920,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 320.920,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban perlengkapan kerja proyek 1.882.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.882.500,00 11 9 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban BBM 0,00 3.953.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.953.500,00 11 8 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban Transportasi 0,00 9.350.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -9.350.000,00 11 8 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban akomodasi 0,00 29.802.500,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -29.802.500,00 11 8 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2022 SBY-UM-2207-0018 SBY-UM-2207-0018 1159001 Beban operasional mess bulanan (kos) 0,00 10.850.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -10.850.000,00 11 8 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
