Reset
Filter sumber: Akun prefix 1159

Ketik kode atau nama project, lalu tekan `Enter` untuk menambahkan. Klik `x` pada chip untuk menghapus. Jika kosong, export mengikuti filter project di atas atau semua project bila filter project kosong.

Total NSCR

0,00

Total Piutang

0,00

Total Uang Masuk

0,00

Total Hutang

0,00

Total P3D

0,00

Total PJP3D

0,00

Total UM

0,00

Total PJUM

0,00

Total KLL

0,00

Total Hutang PRJ

0,00

Posting Date Document No. Ref. Document No. G/L Account No. Description Debit Amount Credit Amount Project Code Directorat Code USER ID Mutasi Akun Bulan Tahun Akun Akun NSCR Piutang Uang Masuk Hutang P3D PJP3D UM PJUM KLL Hutang PRJ
05/07/2022 SBY-PJUM-2206-0052 SBY-UM-2205-0014 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 3.667.200,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.667.200,00 11 7 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/07/2022 SBY-PJUM-2206-0044 SBY-UM-2205-0015 1159001 Beban fasilitas kerja 32.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 32.000.000,00 11 7 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/07/2022 SBY-PJUM-2206-0044 SBY-UM-2205-0015 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 1.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 1.000.000,00 11 7 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/07/2022 SBY-PJUM-2206-0042 SBY-UM-2204-0014 1159001 Beban fasilitas kerja 32.390.500,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 32.390.500,00 11 7 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/07/2022 SBY-PJUM-2206-0042 SBY-UM-2204-0014 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 701.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 701.000,00 11 7 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/07/2022 SBY-PJUM-2206-0041 SBY-UM-2204-0013 1159001 Beban fasilitas kerja 34.262.335,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 34.262.335,00 11 7 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/07/2022 SBY-PJUM-2206-0041 SBY-UM-2204-0013 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 3.966.180,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 3.966.180,00 11 7 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-UM-2205-0015 SBY-UM-2205-0015 1159001 Beban fasilitas kerja 0,00 32.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -32.000.000,00 11 6 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-UM-2205-0015 SBY-UM-2205-0015 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 0,00 1.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -1.000.000,00 11 6 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-UM-2205-0014 SBY-UM-2205-0014 1159001 Beban fasilitas kerja 0,00 34.652.800,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -34.652.800,00 11 6 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2022 SBY-UM-2205-0014 SBY-UM-2205-0014 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 0,00 3.667.200,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.667.200,00 11 6 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-UM-2204-0014 SBY-UM-2204-0014 1159001 Beban fasilitas kerja 0,00 32.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -32.000.000,00 11 5 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-UM-2204-0014 SBY-UM-2204-0014 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 0,00 1.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -1.000.000,00 11 5 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-UM-2204-0013 SBY-UM-2204-0013 1159001 Beban fasilitas kerja 0,00 34.652.800,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -34.652.800,00 11 5 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2022 SBY-UM-2204-0013 SBY-UM-2204-0013 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 0,00 3.667.200,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -3.667.200,00 11 5 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/05/2022 SBY-PJUM-2205-0012 SBY-UM-2203-0033 1159001 Beban fasilitas kerja 64.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 64.320.000,00 11 5 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/05/2022 SBY-PJUM-2205-0012 SBY-UM-2203-0033 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 7.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 7.000.000,00 11 5 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-UM-2203-0033 SBY-UM-2203-0033 1159001 Beban fasilitas kerja 0,00 64.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -64.320.000,00 11 4 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2022 SBY-UM-2203-0033 SBY-UM-2203-0033 1159001 Beban Perlengkapan Kerja & Pelaporan 0,00 7.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -7.000.000,00 11 4 2022 1159 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menampilkan 19 dari 119 data.