Reset
Filter sumber: Akun prefix 1153

Ketik kode atau nama project, lalu tekan `Enter` untuk menambahkan. Klik `x` pada chip untuk menghapus. Jika kosong, export mengikuti filter project di atas atau semua project bila filter project kosong.

Total NSCR

0,00

Total Piutang

0,00

Total Uang Masuk

0,00

Total Hutang

0,00

Total P3D

0,00

Total PJP3D

0,00

Total UM

0,00

Total PJUM

0,00

Total KLL

0,00

Total Hutang PRJ

0,00

Posting Date Document No. Ref. Document No. G/L Account No. Description Debit Amount Credit Amount Project Code Directorat Code USER ID Mutasi Akun Bulan Tahun Akun Akun NSCR Piutang Uang Masuk Hutang P3D PJP3D UM PJUM KLL Hutang PRJ
26/12/2022 SBY-PJUM-2212-0072 SBY-UM-2211-0013 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Adam Adimas Putra 0,00 71.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -71.320.000,00 11 12 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/12/2022 SBY-PJUM-2212-0017 SBY-UM-2211-0017 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Herlingga Dwi Satya 0,00 8.333.333,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -8.333.333,00 11 12 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/2022 SBY-PJUM-2212-0031 SBY-UM-2210-0022 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Adam Adimas Putra 0,00 71.420.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -71.420.000,00 11 12 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/12/2022 SBY-UM-2211-0013 1153001 Uang muka atas Adam Adimas Putra Cargo Monitoring (Desentralisasi) Pengajuan bulan November 2022 71.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 71.320.000,00 11 12 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-PJUM-2211-0005 SBY-UM-2208-0044 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Adam Adimas Putra 0,00 71.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -71.320.000,00 11 11 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2022 SBY-UM-2211-0017 SBY-PPBJ-2210-0012 1153001 Uang muka atas Herlingga Dwi Satya kebutuhan proyek 8.333.333,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 8.333.333,00 11 11 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2022 SBY-UM-2210-0022 1153001 Uang muka atas Adam Adimas Putra Operasional Oktober 2022 71.420.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 71.420.000,00 11 10 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2022 SBY-PJUM-2210-0014 SBY-UM-2208-0023 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Adam Adimas Putra 0,00 71.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -71.320.000,00 11 10 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/09/2022 SBY-UM-2208-0044 1153001 Uang muka atas Adam Adimas Putra pengajuan bulan September 2022 71.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 71.320.000,00 11 9 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2022 SBY-PJUM-2209-0015 SBY-UM-2207-0018 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Adam Adimas Putra 0,00 71.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -71.320.000,00 11 9 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23/08/2022 SBY-PJUM-2208-0033 SBY-UM-2207-0025 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Herlingga Dwi Satya 0,00 10.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -10.000.000,00 11 8 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/08/2022 SBY-UM-2208-0023 1153001 Uang muka atas Adam Adimas Putra pengajuan bulan Agustus 2022 71.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 71.320.000,00 11 8 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/08/2022 SBY-PJUM-2207-0042 SBY-UM-2206-0033 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Johny Kristianto 0,00 33.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -33.000.000,00 11 8 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/08/2022 SBY-PJUM-2207-0041 SBY-UM-2206-0028 1153002 Pertanggungjawaban UM atas Johny Kristianto 0,00 38.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -38.320.000,00 11 8 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2022 SBY-UM-2207-0025 SBY-PPBJ-2207-0005 1153001 Uang muka atas Herlingga Dwi Satya penunjang kegiatan oprasional proyek 10.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 10.000.000,00 11 7 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/07/2022 SBY-UM-2207-0018 1153001 Uang muka atas Adam Adimas Putra PENGAJUAN BULAN JULI 2022 71.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 71.320.000,00 11 7 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/07/2022 SBY-PJUM-2206-0052 SBY-UM-2205-0014 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Muhammad Kholidun 0,00 38.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -38.320.000,00 11 7 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05/07/2022 SBY-PJUM-2206-0044 SBY-UM-2205-0015 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Muhammad Kholidun 0,00 33.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -33.000.000,00 11 7 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13/07/2022 SBY-PJUM-2206-0042 SBY-UM-2204-0014 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Adam Adimas Putra 0,00 33.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -33.000.000,00 11 7 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/07/2022 SBY-PJUM-2206-0041 SBY-UM-2204-0013 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Adam Adimas Putra 0,00 38.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -38.320.000,00 11 7 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/06/2022 SBY-UM-2206-0028 1153002 Uang muka atas Johny Kristianto Cargo Monitoring (Desentralisasi) - Balnuswa Pengajuan bulan Juni 2022 38.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 38.320.000,00 11 6 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28/06/2022 SBY-UM-2206-0033 1153001 Uang muka atas Johny Kristianto Cargo Monitoring (Desentralisasi) - Flotimsumba pengajuan bulan Juni 2022 33.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 33.000.000,00 11 6 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/06/2022 SBY-PJUM-2206-0033 SBY-UM-2205-0026 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Herlingga Dwi Satya 0,00 17.500.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -17.500.000,00 11 6 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/06/2022 SBY-PJUM-2206-0023 SBY-UM-2205-0027 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Herlingga Dwi Satya 0,00 7.500.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -7.500.000,00 11 6 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2022 SBY-PJUM-2206-0022 SBY-UM-2205-0028 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Herlingga Dwi Satya 0,00 10.000.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -10.000.000,00 11 6 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/05/2022 SBY-UM-2205-0027 SBY-PPBJ-2205-0002 1153001 Uang muka atas Herlingga Dwi Satya SEWA MESS PEGAWAI PROYEK 7.500.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 7.500.000,00 11 5 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/05/2022 SBY-UM-2205-0026 SBY-PPBJ-2205-0001 1153001 Uang muka atas Herlingga Dwi Satya SEWA MESS UNTUK PEGAWAI PROYEK 17.500.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 17.500.000,00 11 5 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25/05/2022 SBY-UM-2205-0028 SBY-PPBJ-2205-0004 1153001 Uang muka atas Herlingga Dwi Satya SEWA MESS UNTUK KARIAWAN PROYEK 10.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 10.000.000,00 11 5 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/05/2022 SBY-PJUM-2205-0012 SBY-UM-2203-0033 1153001 Pertanggungjawaban UM atas Adam Adimas Putra 0,00 71.320.000,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI -71.320.000,00 11 5 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/05/2022 SBY-UM-2205-0015 1153001 Uang muka atas Muhammad Kholidun Cargo Monitoring (Desentralisasi) - Flotimsumba - Periode Mei 2022 33.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 33.000.000,00 11 5 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/05/2022 SBY-UM-2205-0014 1153001 Uang muka atas Muhammad Kholidun Cargo Monitoring (Desentralisasi) - Balnuswa - Periode Mei 2022 38.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 38.320.000,00 11 5 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/04/2022 SBY-UM-2204-0013 1153001 Uang muka atas Adam Adimas Putra Cargo Monitoring (Desentralisasi) - Balnuswa 38.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 38.320.000,00 11 4 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/04/2022 SBY-UM-2204-0014 1153001 Uang muka atas Adam Adimas Putra Cargo Monitoring (Desentralisasi) - Flotimsumba 33.000.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 33.000.000,00 11 4 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21/03/2022 SBY-UM-2203-0033 1153001 Uang muka atas Adam Adimas Putra OPS FLOTIMSUMBA 71.320.000,00 0,00 0121020013 Cargo Monitoring Loading Unloading BBM Menggunakan DESENTRALISASI 71.320.000,00 11 3 2022 1153 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menampilkan 34 dari 34 data.